| Le classement des meilleurs ninjas du monde WoNien est effectué chaque semaine le lundi à minuit. Il est par la suite figé jusqu'à la semaine qui suit, c'est pour cela que seul le niveau du membre à l'heure de l'établissement du classement est affiché. Un niveau est l'équivalent de quinze points d'expérience, gagnés en effectuant des missions, participant à l'arène, au Naruto Fight Club ou tout simplement en se connectant chaque jour au site. | ![]() |
| 301. | Tôma - Godaime Jounin Niveau: 1022 |
- | |
| 302. | obito91 - Chuunin Niveau: 1021 |
- | |
| 302. | Rhaenys - Chuunin Niveau: 1021 |
- | |
| 304. | stab - Bon Genin Niveau: 1020 |
- | |
| 305. | Dr. Chopper - Chuunin Niveau: 1019 - Précédent: 1018 |
- | |
| 306. | †Itashi† - Chuunin Niveau: 1018 |
-1 | |
| 307. | sasukedu49 - Chuunin d'Elite Niveau: 1017 |
- | |
| 308. | MarSon - Chuunin Niveau: 1016 |
- | |
| 308. | rital ninja - Chuunin d'Elite Niveau: 1016 |
- | |
| 308. | BekBek - Bon Chuunin Niveau: 1016 |
- | |
| 311. | Kyuseïï - Sandaime Jounin Niveau: 1015 |
- | |
| 311. | Zêyak Senjû - Chuunin Niveau: 1015 |
- | |
| 311. | charbon - Chuunin Niveau: 1015 |
- | |
| 314. | Kokiri - Chuunin Niveau: 1014 |
- | |
| 315. | aleks - Chuunin Niveau: 1013 |
- | |
| 316. | UltraNecrozma - Chuunin Niveau: 1012 |
- | |
| 317. | @ZEUS@ - Chuunin Niveau: 1009 |
- | |
| 318. | tonobi - Chuunin Niveau: 1007 |
- | |
| 319. | Mr. Maloke - Bon Chuunin Niveau: 1006 |
- | |
| 320. | Kyroth - Bon Chuunin Niveau: 1005 |
- | |
| 320. | Yan - Bon Chuunin Niveau: 1005 |
- | |
| 322. | dabYo - God Of 3lle Niveau: 1004 |
- | |
| 322. | Orochiô - Chuunin Niveau: 1004 |
- | |
| 324. | byrdikiller - Excellent Genin Niveau: 1003 - Précédent: 1002 |
- | |
| 325. | Ganjamnezia - Chuunin Niveau: 1002 |
-1 | |
| 325. | Itachi_1999 - Excellent Chuunin Niveau: 1002 |
-1 | |
| 327. | Oko - Chuunin Niveau: 1001 |
- | |
| 327. | sakura95120 - Excellent Chuunin Niveau: 1001 |
- | |
| 327. | Philip Morris - Chuunin Niveau: 1001 |
- | |
| 330. | Briareos - Excellent Chuunin Niveau: 999 |
- | |
| 331. | Mr.Brooks - Bon Chuunin Niveau: 998 |
- | |
| 331. | Lord Jashin - Bon Chuunin Niveau: 998 - Précédent: 997 |
+2 | |
| 331. | Indra.Uchiwa - Bon Genin Niveau: 998 |
- | |
| 334. | zoxea - Bon Chuunin Niveau: 997 |
-1 | |
| 335. | andr - Bon Chuunin Niveau: 996 |
- | |
| 336. | Nassay - Chuunin Niveau: 995 |
- | |
| 336. | .Akasthesia. - Chuunin Niveau: 995 |
- | |
| 338. | Black Mesrine - Chuunin Niveau: 993 - Précédent: 992 |
- | |
| 339. | Ameso - Chuunin Niveau: 992 |
-1 | |
| 340. | Norzgul - Nidaime Jounin Niveau: 991 |
- | |
| 341. | Dragonrise - Chuunin Niveau: 990 |
- | |
| 341. | El Kùn - Shodai Jounin Niveau: 990 |
- | |
| 343. | shariganeyes - Chuunin d'Elite Niveau: 989 |
- | |
| 343. | MadeIn - Chuunin Niveau: 989 |
- | |
| 345. | wormsman - Bon Genin Niveau: 988 |
- | |
| 345. | Kuro Neko - Bon Genin Niveau: 988 |
- | |
| 345. | Xaw - Genin Niveau: 988 - Précédent: 987 |
+2 | |
| 348. | pietro - Bon Genin Niveau: 987 |
-1 | |
| 348. | Barry Allen - Chuunin Niveau: 987 |
-1 | |
| 350. | Volsung - Bon Chuunin Niveau: 985 |
- | |
| 351. | Herzo - Chuunin Niveau: 984 |
- | |
| 351. | tatshuke - Chuunin Niveau: 984 |
- | |
| 353. | Quincy Jones - Chuunin Niveau: 981 |
- | |
| 353. | sun's rays - Genin Niveau: 981 - Précédent: 980 |
+1 | |
| 355. | Beegee - Bon Genin Niveau: 980 |
-1 | |
| 356. | Jet Black - Chuunin Niveau: 979 - Précédent: 978 |
- | |
| 357. | Apéro - Excellent Chuunin Niveau: 978 |
-1 | |
| 358. | Neo Angels - Shodai Jounin Niveau: 977 |
- | |
| 359. | Matt Krosis - Bon Chuunin Niveau: 976 |
- | |
| 360. | Eidô Sama - Chuunin Niveau: 975 |
- | |
| 360. | rock lee 15 - Chuunin Niveau: 975 |
- | |
| 362. | reapercurse - Bon Chuunin Niveau: 974 |
- | |
| 363. | j-p92 - Chuunin Niveau: 973 - Précédent: 972 |
+4 | |
| 363. | Samsar - Bon Chuunin Niveau: 973 |
- | |
| 363. | uchiwa22 - Excellent Chuunin Niveau: 973 |
- | |
| 363. | Mezmouz - Shodai Jounin Niveau: 973 |
- | |
| 363. | fourier - Chuunin Niveau: 973 |
- | |
| 368. | cervo - Bon Chuunin Niveau: 972 |
-1 | |
| 369. | Captain Aizen - Chuunin Niveau: 971 |
- | |
| 369. | Merciless - Bon Genin Niveau: 971 |
- | |
| 369. | Soontwo - Bon Genin Niveau: 971 |
- | |
| 369. | Kurô-Ashi - Bon Chuunin Niveau: 971 - Précédent: 970 |
+3 | |
| 373. | polo get get - Excellent Chuunin Niveau: 970 |
-1 | |
| 373. | Anjo - Chuunin Niveau: 970 |
-1 | |
| 373. | freckles - Bon Genin Niveau: 970 |
-1 | |
| 373. | Juden Mundo - Bon Chuunin Niveau: 970 |
-1 | |
| 377. | Xcalibur - Bon Chuunin Niveau: 969 |
- | |
| 377. | Hamedori - Chuunin Niveau: 969 |
- | |
| 377. | M0RiMiR - Chuunin Niveau: 969 |
- | |
| 377. | Un Gros Lapin - Chuunin Niveau: 969 |
- | |
| 377. | Rossi & Alice - Bon Chuunin Niveau: 969 |
- | |
| 382. | cooleasy - Chuunin Niveau: 968 |
- | |
| 383. | NoNoPoWeR - Chuunin Niveau: 967 |
- | |
| 384. | Native - Bon Chuunin Niveau: 966 |
- | |
| 384. | Thé Vert - Chuunin Niveau: 966 |
- | |
| 384. | Link971 - Bon Genin Niveau: 966 - Précédent: 965 |
+2 | |
| 387. | DatteMayo - Bon Genin Niveau: 965 - Précédent: 963 |
+1 | |
| 387. | Natachou'w - Chuunin Niveau: 965 |
-1 | |
| 389. | youndaime60 - Bon Genin Niveau: 962 - Précédent: 961 |
- | |
| 390. | Daiyamondo - Chuunin Niveau: 961 |
-1 | |
| 391. | Toretto Sama - Chuunin Niveau: 960 |
- | |
| 391. | Théotiste - Chuunin Niveau: 960 |
- | |
| 391. | Edward Sphinx - Excellent Chuunin Niveau: 960 |
- | |
| 394. | caliptus - Chuunin Niveau: 959 - Précédent: 958 |
+1 | |
| 394. | Anzen - Chuunin Niveau: 959 |
- | |
| 396. | Tetanis - Bon Chuunin Niveau: 958 |
-1 | |
| 396. | ¤Hypnos¤ - Bon Chuunin Niveau: 958 |
-1 | |
| 398. | Gyuuki - Chuunin Niveau: 957 |
- | |
| 398. | Anthòs - Chuunin d'Elite Niveau: 957 |
- | |
| 398. | Hinabii - Chuunin Niveau: 957 |
- |