| Le classement des meilleurs ninjas du monde WoNien est effectué chaque semaine le lundi à minuit. Il est par la suite figé jusqu'à la semaine qui suit, c'est pour cela que seul le niveau du membre à l'heure de l'établissement du classement est affiché. Un niveau est l'équivalent de quinze points d'expérience, gagnés en effectuant des missions, participant à l'arène, au Naruto Fight Club ou tout simplement en se connectant chaque jour au site. | ![]() |
| 101. | SuperNeji31 - Chuunin Niveau: 1391 |
- | |
| 102. | SIDIK10 - Chuunin Niveau: 1388 |
- | |
| 103. | elio - Bon Chuunin Niveau: 1386 |
- | |
| 104. | Toretto - Nidaime Jounin Niveau: 1383 |
- | |
| 105. | Kensey - Bon Chuunin Niveau: 1378 |
- | |
| 106. | ryuzaki@13 - Bon Chuunin Niveau: 1377 - Précédent: 1376 |
- | |
| 106. | gardien1900 - Chuunin Niveau: 1377 - Précédent: 1376 |
- | |
| 108. | jergame - Chuunin Niveau: 1373 - Précédent: 1372 |
- | |
| 109. | Sasuke - Chuunin d'Elite Niveau: 1372 |
-1 | |
| 109. | Anael Imaging - Godaime Jounin Niveau: 1372 |
-1 | |
| 111. | darkonimini - Bon Chuunin Niveau: 1370 |
- | |
| 112. | Jelly`Bean - Bon Chuunin Niveau: 1367 |
- | |
| 112. | Akasthesia - Chuunin Niveau: 1367 |
- | |
| 112. | Ichibi power - Excellent Genin Niveau: 1367 - Précédent: 1366 |
+2 | |
| 112. | Defteros - Bon Genin Niveau: 1367 - Précédent: 1365 |
+3 | |
| 116. | Toroku Teikei - Chuunin Niveau: 1361 - Précédent: 1360 |
- | |
| 117. | Kiba-I - Chuunin Niveau: 1360 - Précédent: 1359 |
- | |
| 118. | Yaksa - Bon Chuunin Niveau: 1357 |
- | |
| 119. | Makarov - Bon Chuunin Niveau: 1353 - Précédent: 1352 |
- | |
| 120. | 2pac Shakur - Bon Chuunin Niveau: 1350 - Précédent: 1349 |
- | |
| 121. | John Travolta - Godaime Jounin Niveau: 1346 |
- | |
| 122. | Roi Burgonde - Godaime Jounin Niveau: 1345 |
- | |
| 123. | Findus - Bon Chuunin Niveau: 1340 |
- | |
| 124. | Freeze Rael - Bon Chuunin Niveau: 1339 - Précédent: 1337 |
+2 | |
| 124. | white_angel - Genin Niveau: 1339 - Précédent: 1338 |
- | |
| 126. | The Kraken - Chuunin Niveau: 1338 |
-2 | |
| 127. | Orochimaru - Bon Chuunin Niveau: 1337 |
-1 | |
| 128. | Kerr Smith - Nidaime Jounin Niveau: 1336 |
- | |
| 129. | Rinho - Chuunin Niveau: 1334 |
- | |
| 130. | kuruu - Etudiant Niveau: 1333 - Précédent: 1331 |
- | |
| 131. | tazuna - Bon Chuunin Niveau: 1326 |
- | |
| 131. | Don Nihilus - Bon Chuunin Niveau: 1326 - Précédent: 1325 |
+2 | |
| 131. | schweitzer - Chuunin d'Elite Niveau: 1326 |
- | |
| 134. | Däemons - Chuunin Niveau: 1324 - Précédent: 1323 |
- | |
| 134. | Zorroes - Chuunin Niveau: 1324 - Précédent: 1323 |
- | |
| 136. | byakugan - Bon Genin Niveau: 1322 - Précédent: 1321 |
- | |
| 137. | Sabotage - Chuunin Niveau: 1316 |
- | |
| 138. | Le_boulet - Chuunin Niveau: 1314 |
- | |
| 138. | Senoy - Bon Chuunin Niveau: 1314 |
- | |
| 140. | Zabuza 2310 - Chuunin Niveau: 1302 |
- | |
| 141. | Jikura - Bon Chuunin Niveau: 1301 - Précédent: 1300 |
- | |
| 142. | Bartholomew - Bon Chuunin Niveau: 1298 |
- | |
| 143. | Eren Jäger - Chuunin Niveau: 1295 |
- | |
| 144. | Fuck Society - Chuunin Niveau: 1294 |
- | |
| 145. | minalala - Excellent Chuunin Niveau: 1293 - Précédent: 1292 |
- | |
| 145. | antonlimic - Genin Niveau: 1293 - Précédent: 1292 |
- | |
| 147. | Fobya - Chuunin Niveau: 1290 - Précédent: 1289 |
- | |
| 148. | Masazane - Chuunin Niveau: 1282 |
- | |
| 149. | Longduzboob - Chuunin Niveau: 1281 |
- | |
| 149. | Kiou - Chuunin Niveau: 1281 - Précédent: 1280 |
+2 | |
| 149. | un noob - Excellent Chuunin Niveau: 1281 |
- | |
| 152. | Ios - Genin Niveau: 1279 |
- | |
| 153. | JejeDexter - Bon Chuunin Niveau: 1277 - Précédent: 1276 |
- | |
| 154. | Kiritos - Bon Chuunin Niveau: 1271 - Précédent: 1270 |
- | |
| 155. | PsYcHiK - Bon Genin Niveau: 1268 |
- | |
| 156. | thanatos34 - Excellent Genin Niveau: 1262 |
- | |
| 156. | polonais45 - Chuunin Niveau: 1262 |
- | |
| 158. | Faldio - Bon Chuunin Niveau: 1261 - Précédent: 1260 |
- | |
| 159. | Vincent Vega - Bon Chuunin Niveau: 1259 |
- | |
| 160. | francis de SP - Excellent Genin Niveau: 1258 |
- | |
| 160. | Dom Toretto - Chuunin Niveau: 1258 |
- | |
| 160. | Madara-san - Chuunin Niveau: 1258 - Précédent: 1257 |
+2 | |
| 163. | oll-c - Bon Chuunin Niveau: 1254 |
- | |
| 164. | Verdugo - Chuunin Niveau: 1249 |
- | |
| 165. | AkumaAke - Bon Chuunin Niveau: 1248 |
- | |
| 166. | kasisha - Chuunin Niveau: 1247 - Précédent: 1246 |
- | |
| 167. | Mebahel - Sandaime Jounin Niveau: 1246 |
-1 | |
| 167. | kuRa__ - Bon Genin Niveau: 1246 - Précédent: 1245 |
+1 | |
| 169. | sexy-samui - Excellent Genin Niveau: 1242 - Précédent: 1240 |
- | |
| 170. | hokage - Bon Genin Niveau: 1241 - Précédent: 1240 |
-1 | |
| 171. | GucciMan - Chuunin Niveau: 1239 |
- | |
| 171. | Nezuko - Chuunin Niveau: 1239 |
- | |
| 173. | Enokikage - Chuunin Niveau: 1236 |
- | |
| 173. | Kid Stark - Chuunin Niveau: 1236 |
- | |
| 173. | Choco_love - Bon Genin Niveau: 1236 - Précédent: 1235 |
+2 | |
| 176. | Baran VII - Chuunin Niveau: 1235 |
-1 | |
| 177. | neo360 - Bon Genin Niveau: 1233 |
- | |
| 178. | Onikyoudai - Chuunin Niveau: 1231 - Précédent: 1230 |
- | |
| 179. | djuju222 - Bon Chuunin Niveau: 1228 |
- | |
| 180. | Nybbas - Bon Chuunin Niveau: 1224 |
- | |
| 181. | Muzan - Bon Chuunin Niveau: 1221 |
- | |
| 182. | Harlequin - Chuunin Niveau: 1220 |
- | |
| 182. | Carbuncle - Yondaime Jounin Niveau: 1220 |
- | |
| 184. | sobran - Chuunin Niveau: 1217 |
- | |
| 185. | belgarion - Chuunin Niveau: 1215 - Précédent: 1214 |
- | |
| 186. | Jhin - Sandaime Jounin Niveau: 1214 |
-1 | |
| 187. | luffy_51 - Bon Genin Niveau: 1213 - Précédent: 1212 |
- | |
| 188. | tenkaishi - Bon Genin Niveau: 1211 - Précédent: 1210 |
- | |
| 189. | Pleurnichard - Sandaime Jounin Niveau: 1210 |
-1 | |
| 190. | Kael'Thas - Bon Chuunin Niveau: 1209 |
- | |
| 191. | Kiha - Chuunin Niveau: 1205 |
- | |
| 192. | Renova - Excellent Chuunin Niveau: 1204 |
- | |
| 193. | Brock Lesnar - Chuunin Niveau: 1196 |
- | |
| 194. | Suki TrOll - Chuunin Niveau: 1193 |
- | |
| 195. | MoneyBaba - Chuunin Niveau: 1192 |
- | |
| 196. | Rko - Excellent Chuunin Niveau: 1190 |
- | |
| 196. | Darkom - Bon Genin Niveau: 1190 - Précédent: 1189 |
+3 | |
| 196. | Drug's Killer - Bon Chuunin Niveau: 1190 |
- | |
| 196. | Rookie - Bon Chuunin Niveau: 1190 |
- | |
| 196. | Faerine - Bon Genin Niveau: 1190 - Précédent: 1189 |
+3 |