|
Les forains |
Niveau 2 Ame no Kuni |
![]() |
| Nombre de rounds disputés: | 8 | ||
| Nombre d'actions effectuées: | 1092 | ||
| Nombre d'actions ratées: | 17 | ||
| Nombre d'attaques effectuées: | 638 | ||
| Nombre total de dégâts infligés: | 89624 | ||
| Nombre total de meurtres: | 50 | ||
| Nombre total de classements: | 1 | ||
| Meilleur classement: | 5 | ||
Dernière mise à jour le 03/12/2008 à 23:56 | |||
Potentiel de Les forains sur la semaine #844:
![]() | |||||
| Agressivité | 4.5 | Dextérité | 5 | ||
| Efficacité | 5 | Endurance | 5 | ||
| Maîtrise | 3.5 | Persévérance | 4.5 | ||
| Présence | 5 | Réactivité | 2 | ||
| Potentiel: | 4.5 | ||||
| Type: | Irrégulier | ||||
Statistiques de Les forains:
![]() | ninja schroll Chuunin | ![]() | saffrou Yondaime Jounin | |
| Actions: | 526 | 49% / 51% | Actions: | 566 |
| Inactions: | 8 | 48% / 52% | Inactions: | 9 |
| Attaques: | 302 | 48% / 52% | Attaques: | 336 |
| Dégats: | 41665 | 47% / 53% | Dégats: | 47959 |
| Meurtres: | 21 | 42% / 57% | Meurtres: | 29 |
Naruto © 1999 Masashi Kishimoto | Naruto est distribué par Kana en France
Généré en 0,0455s | Design et programmation par dabYo | A propos du site
Généré en 0,0455s | Design et programmation par dabYo | A propos du site










140953 Ninjas au village