|
dAd AnD sOn |
Niveau 9 Konoha no Kuni |
![]() |
| Nombre de rounds disputés: | 66 | ||
| Nombre d'actions effectuées: | 6073 | ||
| Nombre d'actions ratées: | 138 | ||
| Nombre d'attaques effectuées: | 3237 | ||
| Nombre total de dégâts infligés: | 335540 | ||
| Nombre total de meurtres: | 155 | ||
| Nombre total de classements: | 6 | ||
| Meilleur classement: | 13 | ||
Dernière mise à jour le 06/07/2008 à 23:56 | |||
Potentiel de dAd AnD sOn sur la semaine #820:
![]() | |||||
| Agressivité | 3.5 | Dextérité | 4.5 | ||
| Efficacité | 4.5 | Endurance | 3.5 | ||
| Maîtrise | 1.5 | Persévérance | 4 | ||
| Présence | 5 | Réactivité | 1.5 | ||
| Potentiel: | 4 | ||||
| Type: | Irrégulier | ||||
Statistiques de dAd AnD sOn:
![]() | navin Chuunin | ![]() | mehdi20 Chuunin | |
| Actions: | 3191 | 53% / 47% | Actions: | 2882 |
| Inactions: | 72 | 53% / 47% | Inactions: | 66 |
| Attaques: | 1625 | 51% / 49% | Attaques: | 1612 |
| Dégats: | 162011 | 49% / 51% | Dégats: | 173529 |
| Meurtres: | 69 | 45% / 55% | Meurtres: | 86 |
![]() | L'équipe dAd AnD sOn fait parti des équipes du clan GDT. |
Naruto © 1999 Masashi Kishimoto | Naruto est distribué par Kana en France
Généré en 0,0090s | Design et programmation par dabYo | A propos du site
Généré en 0,0090s | Design et programmation par dabYo | A propos du site










116322 Ninjas au village