|
dAd AnD sOn |
Niveau 9 Konoha no Kuni |
![]() |
| Nombre de rounds disputés: | 69 | ||
| Nombre d'actions effectuées: | 6257 | ||
| Nombre d'actions ratées: | 146 | ||
| Nombre d'attaques effectuées: | 3343 | ||
| Nombre total de dégâts infligés: | 347881 | ||
| Nombre total de meurtres: | 157 | ||
| Nombre total de classements: | 6 | ||
| Meilleur classement: | 13 | ||
Dernière mise à jour le 23/07/2008 à 23:56 | |||
Potentiel de dAd AnD sOn sur la semaine #820:
![]() | |||||
| Agressivité | 3.5 | Dextérité | 4.5 | ||
| Efficacité | 4.5 | Endurance | 3.5 | ||
| Maîtrise | 1.5 | Persévérance | 4 | ||
| Présence | 5 | Réactivité | 1.5 | ||
| Potentiel: | 4 | ||||
| Type: | Irrégulier | ||||
Statistiques de dAd AnD sOn:
![]() | navin Chuunin | ![]() | mehdi20 Chuunin | |
| Actions: | 3301 | 53% / 47% | Actions: | 2956 |
| Inactions: | 73 | 50% / 50% | Inactions: | 73 |
| Attaques: | 1688 | 51% / 49% | Attaques: | 1655 |
| Dégats: | 168629 | 49% / 51% | Dégats: | 179252 |
| Meurtres: | 70 | 45% / 55% | Meurtres: | 87 |
Naruto © 1999 Masashi Kishimoto | Naruto est distribué par Kana en France
Généré en 0,0023s | Design et programmation par dabYo | A propos du site
Généré en 0,0023s | Design et programmation par dabYo | A propos du site









118768 Ninjas au village