|
FUCK YOU |
Niveau 2 Konoha no Kuni |
![]() |
| Nombre de rounds disputés: | 18 | ||
| Nombre d'actions effectuées: | 1716 | ||
| Nombre d'actions ratées: | 60 | ||
| Nombre d'attaques effectuées: | 857 | ||
| Nombre total de dégâts infligés: | 99920 | ||
| Nombre total de meurtres: | 44 | ||
| Nombre total de classements: | 3 | ||
| Meilleur classement: | 15 | ||
Dernière mise à jour le 11/10/2008 à 23:56 | |||
Potentiel de FUCK YOU sur la semaine #816:
![]() | |||||
| Agressivité | 1.5 | Dextérité | 1 | ||
| Efficacité | 2.5 | Endurance | 2.5 | ||
| Maîtrise | 1.5 | Persévérance | 3.5 | ||
| Présence | 3 | Réactivité | 0.5 | ||
| Potentiel: | 2.5 | ||||
| Type: | Irrégulier | ||||
Statistiques de FUCK YOU:
![]() | Zabuza 2310 Chuunin | ![]() | MCotto Chuunin | |
| Actions: | 801 | 47% / 53% | Actions: | 915 |
| Inactions: | 18 | 30% / 70% | Inactions: | 42 |
| Attaques: | 410 | 48% / 52% | Attaques: | 447 |
| Dégats: | 47155 | 48% / 52% | Dégats: | 52765 |
| Meurtres: | 20 | 46% / 54% | Meurtres: | 24 |
Naruto © 1999 Masashi Kishimoto | Naruto est distribué par Kana en France
Généré en 0,0430s | Design et programmation par dabYo | A propos du site
Généré en 0,0430s | Design et programmation par dabYo | A propos du site









130983 Ninjas au village