|
Oz Theory |
Niveau 3 Konoha no Kuni |
![]() |
| Nombre de rounds disputés: | 15 | ||
| Nombre d'actions effectuées: | 2007 | ||
| Nombre d'actions ratées: | 14 | ||
| Nombre d'attaques effectuées: | 1105 | ||
| Nombre total de dégâts infligés: | 166231 | ||
| Nombre total de meurtres: | 98 | ||
| Nombre total de classements: | 4 | ||
| Meilleur classement: | 4 | ||
Dernière mise à jour le 03/09/2008 à 23:56 | |||
Potentiel de Oz Theory sur la semaine #828:
![]() | |||||
| Agressivité | 2 | Dextérité | 4.5 | ||
| Efficacité | 4 | Endurance | 4.5 | ||
| Maîtrise | 3.5 | Persévérance | 2.5 | ||
| Présence | 3 | Réactivité | 4 | ||
| Potentiel: | 3.5 | ||||
| Type: | Irrégulier | ||||
Statistiques de Oz Theory:
![]() | ryosaeba Chuunin | ![]() | zelel Chuunin | |
| Actions: | 992 | 50% / 50% | Actions: | 1015 |
| Inactions: | 3 | 22% / 78% | Inactions: | 11 |
| Attaques: | 550 | 50% / 50% | Attaques: | 555 |
| Dégats: | 81852 | 50% / 50% | Dégats: | 84379 |
| Meurtres: | 45 | 46% / 54% | Meurtres: | 53 |
![]() | L'équipe Oz Theory fait parti des équipes du clan Oz. |
Naruto © 1999 Masashi Kishimoto | Naruto est distribué par Kana en France
Généré en 0,0107s | Design et programmation par dabYo | A propos du site
Généré en 0,0107s | Design et programmation par dabYo | A propos du site










124830 Ninjas au village