|
Oz rules |
Niveau 6 Kiri no Kuni |
![]() |
| Nombre de rounds disputés: | 11 | ||
| Nombre d'actions effectuées: | 1489 | ||
| Nombre d'actions ratées: | 21 | ||
| Nombre d'attaques effectuées: | 840 | ||
| Nombre total de dégâts infligés: | 127843 | ||
| Nombre total de meurtres: | 70 | ||
| Nombre total de classements: | 2 | ||
| Meilleur classement: | 9 | ||
Dernière mise à jour le 21/03/2010 à 23:56 | |||
Potentiel de Oz rules sur la semaine #904:
![]() | |||||
| Agressivité | 1.5 | Dextérité | 4 | ||
| Efficacité | 3.5 | Endurance | 4.5 | ||
| Maîtrise | 3 | Persévérance | 2.5 | ||
| Présence | 3 | Réactivité | 2 | ||
| Potentiel: | 3 | ||||
| Type: | Irrégulier | ||||
Statistiques de Oz rules:
![]() | ryosaeba Nidaime Jounin | ![]() | osmosis Excellent Chuunin | |
| Actions: | 760 | 52% / 48% | Actions: | 729 |
| Inactions: | 5 | 24% / 76% | Inactions: | 16 |
| Attaques: | 416 | 50% / 50% | Attaques: | 424 |
| Dégats: | 61909 | 49% / 51% | Dégats: | 65934 |
| Meurtres: | 35 | 50% / 50% | Meurtres: | 35 |
![]() | L'équipe Oz rules fait parti des équipes du clan Oz. |
Naruto © 1999 Masashi Kishimoto | Naruto est distribué par Kana en France
Généré en 0,5201s | Design et programmation par dabYo | A propos du site
Généré en 0,5201s | Design et programmation par dabYo | A propos du site










206346 Ninjas au village