|
les Larsons |
Niveau 3 Kusa no Kuni |
![]() |
| Nombre de rounds disputés: | 17 | ||
| Nombre d'actions effectuées: | 1749 | ||
| Nombre d'actions ratées: | 10 | ||
| Nombre d'attaques effectuées: | 1000 | ||
| Nombre total de dégâts infligés: | 125805 | ||
| Nombre total de meurtres: | 45 | ||
| Nombre total de classements: | 5 | ||
| Meilleur classement: | 24 | ||
Dernière mise à jour le 27/08/2008 à 23:56 | |||
Potentiel de les Larsons sur la semaine #820:
![]() | |||||
| Agressivité | 3 | Dextérité | 4 | ||
| Efficacité | 3.5 | Endurance | 3.5 | ||
| Maîtrise | 2.5 | Persévérance | 3 | ||
| Présence | 3.5 | Réactivité | 3.5 | ||
| Potentiel: | 3.5 | ||||
| Type: | Régulier | ||||
Statistiques de les Larsons:
![]() | naruto 78 Bon Chuunin | ![]() | ryosaeba Chuunin | |
| Actions: | 808 | 47% / 53% | Actions: | 941 |
| Inactions: | 5 | 50% / 50% | Inactions: | 5 |
| Attaques: | 485 | 49% / 51% | Attaques: | 515 |
| Dégats: | 58829 | 47% / 53% | Dégats: | 66976 |
| Meurtres: | 22 | 49% / 51% | Meurtres: | 23 |
Naruto © 1999 Masashi Kishimoto | Naruto est distribué par Kana en France
Généré en 0,0370s | Design et programmation par dabYo | A propos du site
Généré en 0,0370s | Design et programmation par dabYo | A propos du site









123739 Ninjas au village