Damon Salvatore | Don Quixote & mcgavin123 Ame no Kuni | ![]() |
| 91ème | Don Quixote et mcgavin123 n'ont pas réussi à se qualifier lors de la 2ème épreuve du Tournoi de la Forêt de la Mort #9. Au cours des 2 épreuves auxquelles ils ont participé, ils ont pu gagner 9 points ce qui classe leur équipe à la 91ème place. | |
| Epreuves réussies: | 1 | |
| Total de Points: | 9 | |
| Total de Parchemins: | 0 | |
| Total de Meurtres: | 2 | |
| Classement: | 91 | |
| Terminent avec aucun rouleau Créneau du 30/08/2014 à 16:30 » | Elimination 2ème épreuve | |
| 17:03 mcgavin123 vole un parchemin à Mellow (Equipe 85124 94ème) 17:13 Légende UUSDL (New USDL 82ème) vole un parchemin à mcgavin123 17:17 claudx (Equipe 81454 19ème) vole un parchemin à Don Quixote 17:21 Orochiô (SKT T1 K 25ème) tue mcgavin123 17:26 claudx (Equipe 81454 19ème) tue Don Quixote | ||
| Terminent avec aucun rouleau et 2 meurtres Créneau du 29/08/2014 à 15:30 » | Repêchés 1ère épreuve | |
| 16:12 mcgavin123 tue Ichigo33 (Equipe 44965 109ème) 16:14 Don Quixote tue @manasse@ (Equipe 44965 109ème) 16:23 Taos (Wendigo 22ème) vole un parchemin à Don Quixote 16:55 Animal Mother (Purgatoire FDM 4ème) tue mcgavin123 16:56 slamer (Equipe 45560 71ème) tue Don Quixote |