SA MAJESTER | junior4444 & kkjm Konoha no Kuni | ![]() |
| 22ème | junior4444 et kkjm n'ont pas réussi à se qualifier lors de la Epreuve Finale du Tournoi de la Forêt de la Mort #11. Au cours des 3 épreuves auxquelles ils ont participé, ils ont pu gagner 34 points ce qui classe leur équipe à la 22ème place. | |
| Epreuves réussies: | 2 | |
| Total de Points: | 34 | |
| Total de Parchemins: | 3 | |
| Total de Meurtres: | 4 | |
| Classement: | 22 | |









| Terminent avec aucun rouleau Créneau du 25/10/2015 à 20:00 » | Elimination Epreuve Finale | |
| 20:25 Afrojack's (Equipe 1207 6ème) vole un parchemin à kkjm 20:27 Valdomort (Equipe 28492 1ère) tue kkjm 20:31 Barbapaporc (Equipe 28492 1ère) tue junior4444 | ||
| Terminent avec aucun rouleau Créneau du 24/10/2015 à 14:30 » | Repêchés 2ème épreuve | |
| 14:55 Mazoku (Belleville Zoo 13ème) vole un parchemin à kkjm 14:55 Zankuu (New Age 23ème) tue junior4444 15:10 Edward Nigma (Equipe 21596 3ème) tue kkjm | ||
| Entrent dans la Tour avec 3 rouleaux et 4 meurtres Créneau du 23/10/2015 à 21:00 » | Qualification 1ère épreuve | |
| 21:19 kkjm vole un parchemin à Black Mesrine (Poulet NRV 39ème) 21:30 kkjm tue schweitzer (The slg boy 116ème) 21:37 junior4444 tue darkuzumaki (The slg boy 116ème) 21:41 kkjm vole un parchemin à Black Mesrine (Poulet NRV 39ème) 21:56 kkjm tue Yuishiro (Equipe 20755 52ème) 22:05 kkjm tue Jill (Poisse noire 52ème) 22:15 junior4444 entre dans la tour 22:15 kkjm entre dans la tour |