Je suis Lapinja, le lapin ninja qui cache les neunoeuf ! C'est moi qui ai organisé cette édition 2014 de l'évènement pour Pâques. Elle consistait en une recherche d'oeufs, où il fallait d'abord passer un premier pallier de 7 énigmes dites simples, puis 4 dites de niveau moyen, et enfin, 25 énigmes de niveau extra dûr. Autant dire que ce n'était pas de la tarte ! Ni une omelette ! Il y a eu au total 818 participants qui ont au moins réussi une énigme, 12535 oeufs ont été trouvés pendant le week-end, et 17306 recherches d'oeufs ont été effectuées. Voici les énigmes du niveau dûr, avec pour chacune sa réponse ainsi que la personne qui l'a résolue en première. | ![]() |
![]() | Gama Yuendan | Trouvée par Suricate le 27/04 à 13:22 | ![]() |
Rayon : Vous : Aversion : Grade : | Gamma You Haine Dan | ||
![]() | Changement | Trouvée par Slayden le 27/04 à 12:19 | ![]() |
PB : Danse à 2 serré : Lancer pour défier : Fin du monde : | Hollande Slow Gants 2012 | ||
![]() | L'art ultime | Trouvée par Manda le 27/04 à 12:37 | ![]() |
Du porc : Dernier : | Lard Ultime | ||
![]() | Junta | Trouvée par DRAga le 27/04 à 23:39 | ![]() |
Des paires sans ville : Le rouge s'en sort : Indice 1 devient: Des paires sans ville du 77 : Indice 1 devient: Une paire sans la 2ème ville du 77 : Indice 2 devient: Une couleur soustractive, mais pas sorcier. : Indice 1 devient: Une paire d'identiques, sans Meaux : | Ju (Jumeaux sans Meaux) nta (MAGENTA sans MAGE) | ||
![]() | Synthèse premier Exam | Trouvée par DRAga le 27/04 à 20:27 | ![]() |
Trouvée par seulement 10 membres ! | |||
Son homophonie anglaise lui est antinomique : Passée par le docteur : Caractéristique chevaleresque : Sur la première ligne : C'est un réel : Mais ça c'était avant : Errer en peine : Indice 7 devient: elles errent en peine : Indice 1 devient: Son homophonie anglaise lui : | Saint (Sin) Thèse Preux Mi R Ex Âme | ||
![]() | Forum | Trouvée par Palmax le 27/04 à 12:11 | ![]() |
Costaud, gars ! : | Fort, homme ! | ||
![]() | Fortuné | Trouvée par Raptor Jésus le 27/04 à 19:08 | ![]() |
Ainé : Pronom personnel : Dés de Zanzibar : Anglais : Le numéro de l'indice a son importance : Indice 4 devient: 4, en anglais : | 1 (1er né) Tu (2ème Indice, 2ème pronom personnel) 421 (autre nom du jeu Zanzibar) Four (4ème indice, 4 en anglais) | ||
![]() | Evènements de dabYo | Trouvée par DRAga le 27/04 à 19:44 | ![]() |
39 : 176 : On connaîtra bientôt la position ! : Indice 3 devient: On connaîtra bientôt sa position ! : Nouvel indice: tududu ! : | Place au 1er Tournoi Place au 2ème Tournoi Un 3ème Tournoi est prévu | ||
![]() | Halles des Missions | Trouvée par Captain Hadok le 27/04 à 12:27 | ![]() |
Slogan des détracteurs du président : Sans les mains : | Hollande démission ! Holl démission! | ||
![]() | Databook 2 | Trouvée par pelerin le 27/04 à 20:42 | ![]() |
Animal : Avant le néant : Indice 0: Open ou en Fair Use : Indice 1 devient: Animal qui pue : | Bouc Le databook 3 n'est pas disponible, donc avant c'est le 2 | ||
![]() | Bannières | Trouvée par Karika le 27/04 à 16:47 | ![]() |
Ha" : 2 : =L : Nouvel Indice: Japonais : | Ba (Hiragana) Ni (2 en jap) R (prononciation identique en jap) | ||
![]() | Résultats de Pâques 2013 | Trouvée par Kudamaray le 27/04 à 13:34 | ![]() |
Des oeufs dans des oeufs : Les derniers : | Résultats de Pâque (chercher des Oeufs où il y a des Oeufs) Les derniers étaient en 2013 | ||
![]() | La dernière News | Trouvée par DRAga le 27/04 à 14:57 | ![]() |
Le 151ène : Le 151ène : | New New | ||
![]() | Fanarts Team 7 | Trouvée par DRAga le 27/04 à 13:08 | ![]() |
Photos de Patrick l'humoriste : | Fanart Timsit (Team 7) | ||
![]() | DVD 5 | Trouvée par DRAga le 27/04 à 18:37 | ![]() |
10VI (IETF) : 10VI (IETF) : Indice 1 devient: 10VI : Indice 2 devient: 10V : Nouvel Indice: à l'oral ! : | DV (divehi) - DV (divehi) | ||
![]() | NFC | Trouvée par Zelphing le 27/04 à 14:09 | ![]() |
796 : | 7 = N, 9 = F, 6 = C (Tableau des éléments) | ||
![]() | Konoha | Trouvée par Nathansky le 27/04 à 18:22 | ![]() |
Tu l'es actuellement : Vieille petite balle, jeune gros balon : Indice 2 devient: Vieux champion de la petite balle, jeune champion du gros balon : | Co-nnecté Noah (père et fils) | ||
![]() | Saison 1 de l'Anime | Trouvée par The Goldfish le 27/04 à 14:08 | ![]() |
03/10/2002 : 02/04/2003 : | Début de la diffusion au Japon Fin de la diffusion au Japon | ||
![]() | Recueil | Trouvée par Manda le 27/04 à 14:47 | ![]() |
Caméra embarquée : Derrière cette caméra : | REC Oeil | ||
![]() | Amis | Trouvée par pelerin le 27/04 à 14:03 | ![]() |
Un flic : | Ami (2 flics à Miami) | ||
![]() | Doku Kiri | Trouvée par M0RiMiR le 27/04 à 19:19 | ![]() |
Miam des cookies ! : Rhode Island : Indice 1 devient: "des cookies !", la bouche pleine : | dokuki RI | ||
![]() | Yomi Numa | Trouvée par dead alexia le 28/04 à 19:06 | ![]() |
Chaîne : Ni vous : De l'Arakan : Indice 1 devient: Chaîne... : Indice 3 devient: ... de l'Arakan : Indice 2 devient: Ni vous, ni nous... ni le Minou : | Yoma (Chaine de l'Arakan Yoma, indices 1 et 3) Minou Yo ... Ma | ||
![]() | Bar | Trouvée par DRAga le 27/04 à 17:28 | ![]() |
01/02/2014 : Erreur Indice 1: 1/2 : | Bar (Les Huns sont des Bar Bar) | ||
![]() | Faussaires | Trouvée par Nathansky le 27/04 à 18:31 | ![]() |
Arryn : Barathéon : C'est pas bête : Indice 3 devient: De belles bêtes, sans le "con" : | Faucon Cerf Fau (Faucon sans con) | ||
![]() | Sasuke chez le dentiste... | Trouvée par Orochiô le 27/04 à 19:55 | ![]() |
Il en a une trop petite : Non ! Pas au ! : lol, sans le l, ni le o : 2, 20 ou 32 : Indice 2 devient: On ne dit pas "au" ! : | Sasuke Chez (chez le dentiste) le (lel est un lol sans le o) Dents |
![]() |
![]() |
DRAga Chuunin |
fini le 28/04 à 19:23 |
2. | ![]() |
Ryu25 Bon Chuunin |
19:24 |
3. | ![]() |
pelerin Bon Chuunin |
19:33 |
4. | Captain Hadok | 19:39 | |
5. | Manda | 20:26 | |
6. | Tengohan | 21:26 | |
7. | Manda-sama | 22:28 | |
8. | Jensen Ackles | 23:21 |