Thé Vert | Godaime Jounin Konoha no Kuni | ![]() | ![]() |
12ème / 64ème![]() Hiashi Hyuga | ||
Nombre d'actions effectuées: | 261 | |
Nombre d'attaques effectuées: | 55 | |
Nombre total de meurtres: | 8 | |
Nombre total de zones maîtrisées: | 1 | |
Nombre total de dégâts infligés: | 9555 | |
Nombre d'attaques reçues: | 34 | |
Nombre total de dégâts reçus: | 4544 | |
Nombre total de chakra consommé: | 92592 | |
Nombre d'espionnages effectués: | 90 | |
Nombre de déplacements effectués: | 27 | |
Nombre de concentrations effectués: | 75 | |
Nombre total de vie soignée: | 0 |
| Distinctions: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Actions: | 46 | Actions: | 76 | Actions: | 139 | Actions: | 86 |
Attaques: | 16 | Attaques: | 15 | Attaques: | 24 | Attaques: | 29 |
Dégats: | 1624 | Dégats: | 2832 | Dégats: | 5099 | Dégats: | 5271 |
Meurtres: | 1 | Meurtres: | 3 | Meurtres: | 4 | Meurtres: | 7 |
Attaqué: | 12 | Attaqué: | 4 | Attaqué: | 18 | Attaqué: | 16 |
Alliés: | 2 | Alliés: | 2.1 | Alliés: | 3.9 | Alliés: | 3.3 |
Classement: | 249 | Classement: | 83 | Classement: | 39 | Classement: | 11 |
![]() | Itachi2893 Tué le 29/08 en zone #101 | ![]() | Raptor Jésus Tué le 31/08 en zone #94 | ![]() | Thad Tué le 31/08 en zone #101 | ||
![]() | Pein-Sama Tué le 31/08 en zone #101 | ![]() | Ellundrill Tué le 31/08 en zone #101 | ![]() | Tetanis Tué le 31/08 en zone #101 |
![]() | AyZeL Tué le 27/08 en zone #90 | ![]() | zakatak Tué le 28/08 en zone #33 | ![]() | baugram Tué le 28/08 en zone #51 | ||
![]() | l'Omniscient Tué le 28/08 en zone #101 | ![]() | Amnezia Tué le 29/08 en zone #63 | ![]() | Kalachnikov Tué le 29/08 en zone #63 | ||
![]() | Ryu Kishin Tué le 29/08 en zone #94 | ![]() | Sasuke Tué le 29/08 en zone #101 | ![]() | Devil78 Tué le 31/08 en zone #101 | ||
![]() | rock lee 15 Tué le 31/08 en zone #101 | ![]() | Thad Tué le 31/08 en zone #101 | ![]() | Pein-Sama Tué le 31/08 en zone #101 | ||
![]() | y0hann Tué le 31/08 en zone #101 | ![]() | jpstyle Tué le 31/08 en zone #101 | ![]() | kasisha Tué le 31/08 en zone #101 | ||
A participé au meurtre de 5 autres participants |
33 |
[21:06:42] | Vous avez été tué par Homonculus. |
[21:06:42] | Homonculus a pris un de vos objets présents dans votre sac. |
[21:06:40] | Un adversaire vous a attaqué. 157 dégâts reçus. |
[21:06:01] | 2pac Shakur attaqué au niveau des points vitaux. 175 dégâts, 302 de chakra perdu. |
[21:05:51] | Homonculus vous a attaqué. 285 dégâts reçus. |
[21:05:43] | Vous avez surpris un adversaire alors qu'il vous observait. |
[21:04:50] | Un adversaire vous a attaqué. 142 dégâts reçus. |
[21:04:40] | 2pac Shakur attaqué au niveau des points vitaux. 175 dégâts, 305 de chakra perdu. Votre force a baissé. |
[21:04:05] | 2pac Shakur vous a attaqué. 195 dégâts reçus. |
[21:02:44] | 2pac Shakur attaqué au niveau des points vitaux. 215 dégâts, 289 de chakra perdu. |
[21:00:31] | 2pac Shakur vous a attaqué. 161 dégâts reçus. |
[21:00:15] | Concentration, vous récuperez 1494 de chakra. |
[20:58:38] | L'utilisation de l'objet vous a rendu 500 points de vie. |
[20:57:14] | L'utilisation de l'objet vous donne de nouvelles informations. |
[20:56:00] | Des adversaires ont échappé à votre vigilence. |
[20:55:53] | Ellundrill a rejoint votre fréquence. |
[20:55:27] | Vous avez tué kasisha avec votre Jôken interdit. |
[20:55:27] | Vous avez trouvé un objet dans le sac de kasisha. |
[20:54:36] | Un adversaire vous a attaqué. 161 dégâts reçus. |
[20:53:11] | L'utilisation de l'objet vous donne de nouvelles informations. |
![]() | 2pac Shakur Tué le 31/08 en zone #101 | ![]() | Homonculus Tué le 31/08 en zone #101 | ![]() | Ryuujin Tué le 31/08 en zone #101 |