566ème / 498ème
 Hidan | |
| Nombre d'actions effectuées: | 31 |
| Nombre d'attaques effectuées: | 11 |
| Nombre total de meurtres: | 0 |
| Nombre total de zones maîtrisées: | 0 |
| Nombre total de dégâts infligés: | 821 |
| Nombre d'attaques reçues: | 15 |
| Nombre total de dégâts reçus: | 1932 |
| Nombre total de chakra consommé: | 10738 |
| Nombre d'espionnages effectués: | 8 |
| Nombre de déplacements effectués: | 2 |
| Nombre de concentrations effectués: | 10 |
| Nombre total de vie soignée: | 0 |
| [21:50:54] | El Kùn a pris un de vos objets présents dans votre sac. |
| [21:50:54] | Vous avez été tué par El Kùn. |
| [21:50:51] | Un adversaire vous a attaqué. 242 dégâts reçus. |
| [21:50:36] | Vous dormez profondément. |
| [21:50:27] | Un adversaire vous a attaqué. 170 dégâts reçus. |
| [21:50:24] | ApplexJuicy vous a attaqué. 180 dégâts reçus. Vous avez gagné de nouvelles informations. |
| [21:48:09] | k3limbo vous a absorbé 303 de vie et 3141 de chakra. Vous avez gagné de nouvelles informations. |
| [21:48:02] | Un adversaire vous a attaqué. 152 dégâts reçus. |
| [21:47:40] | Un adversaire vous a attaqué. 152 dégâts reçus. |
| [21:47:16] | ApplexJuicy vous a absorbé votre énergie, 191 de vie et 3141 de chakra perdu.
Vous avez gagné de nouvelles informations. |
| [21:47:07] | Vous avez été endormi par un projectile. |
| [21:47:04] | Concentration, vous récuperez 1958 de chakra. |
| [21:45:00] | Des adversaires ont échappé à votre vigilence. |
| [21:44:08] | El Kùn observé. 785 de chakra perdu. |
| [21:39:19] | Concentration, vous récuperez 1955 de chakra. |
| [21:37:45] | Vous avez perdu 4930 de chakra pendant le déplacement. |
| [21:37:45] | Vous arrivez sur un terrain jonché de rochers. |
| [21:37:45] | Vous vous êtes déplacé en zone #46 depuis la zone #45. Vous avez pu observer certains de vos adversaires. |
| [21:36:45] | Un adversaire vous a attaqué. 67 dégâts reçus. |
| [21:31:02] | Nasquaal attaqué au niveau des points vitaux. 85 dégâts, 389 de chakra perdu. Votre force a baissé. |