| Bon Chuunin Oto no Kuni |  |
|
| |
144ème / 103ème
 Konan | |
| Nombre d'actions effectuées: | 204 |
| Nombre d'attaques effectuées: | 62 |
| Nombre total de meurtres: | 3 |
| Nombre total de zones maîtrisées: | 0 |
| Nombre total de dégâts infligés: | 6418 |
| Nombre d'attaques reçues: | 35 |
| Nombre total de dégâts reçus: | 3008 |
| Nombre total de chakra consommé: | 46316 |
| Nombre d'espionnages effectués: | 75 |
| Nombre de déplacements effectués: | 5 |
| Nombre de concentrations effectués: | 40 |
| Nombre total de vie soignée: | 0 |
 |
|
| Agressivité | 3 | | Dextérité | 3 |
| Efficacité | 3 | | Endurance | 2.5 |
| Maîtrise | 3 | | Persévérance | 3 |
| Présence | 4 | | Réactivité | 2.5 |
|
| Potentiel: | 3.1 |
| Type: | Régulier |
Statistiques détaillées des journées de survie de
goku à l'
Arène #22:
26/08/2011
| 27/08/2011
| 28/08/2011
| |

| 
| 
| |
| Actions: | 43 | Actions: | 104 | Actions: | 57 | |
| Attaques: | 25 | Attaques: | 22 | Attaques: | 15 | |
| Dégats: | 2470 | Dégats: | 2482 | Dégats: | 1466 | |
| Meurtres: | 1 | Meurtres: | 2 | Meurtres: | 0 | |
| Attaqué: | 2 | Attaqué: | 10 | Attaqué: | 23 | |
| Alliés: | 0 | Alliés: | 0 | Alliés: | 0 | |
| Classement: | 272 | Classement: | 166 | Classement: | 68 | |
|
|
| |
| [21:02:49] | Vous avez été tué par Fragmads. |
| [21:02:49] | Un adversaire vous a attaqué. 102 dégâts reçus. |
| [21:02:49] | Fragmads a pris un de vos objets présents dans votre sac. |
| [21:02:46] | Un adversaire vous a attaqué. 124 dégâts reçus. |
| [21:02:45] | Un adversaire vous a attaqué. 121 dégâts reçus. |
| [21:00:50] | Un adversaire vous a attaqué. 147 dégâts reçus. Vous avez gagné de nouvelles informations. |
| [21:00:44] | Un adversaire vous a attaqué. 56 dégâts reçus. Vous avez gagné de nouvelles informations. |
| [21:00:38] | Un adversaire vous a attaqué. 35 dégâts reçus. |
| [21:00:31] | Un adversaire vous a attaqué. 64 dégâts reçus. |
| [21:00:27] | Un adversaire vous a attaqué. 34 dégâts reçus. |
| [21:00:25] | Un adversaire vous a attaqué. 111 dégâts reçus. |
| [21:00:20] | Un adversaire vous a attaqué. 100 dégâts reçus. |
| [21:00:02] | Soin de vos blessures par un adversaire. 300 points de vie récupérés. Vous gagnez de nouvelles informations. |
| [20:59:43] | Un adversaire vous a attaqué. 116 dégâts reçus. |
| [20:59:35] | Un adversaire vous a attaqué. 245 dégâts reçus. |
| [20:59:28] | Un adversaire vous a attaqué avec du Doton, 122 dégats reçus. Vous avez gagné de nouvelles informations. |
| [20:59:16] | Vous êtes bloqués. Vous ne pouvez plus bouger. |
| [20:59:08] | Un adversaire vous a attaqué. 100 dégâts reçus. |
| [20:58:54] | Un adversaire vous a attaqué. 42 dégâts reçus. |
| [20:58:53] | L'adversaire modifie la perception de vos sens, 92 dégâts reçus.
Vous avez gagné de nouvelles informations. |