155ème / 199ème
 Haku | |
| Nombre d'actions effectuées: | 195 |
| Nombre d'attaques effectuées: | 46 |
| Nombre total de meurtres: | 1 |
| Nombre total de zones maîtrisées: | 0 |
| Nombre total de dégâts infligés: | 3252 |
| Nombre d'attaques reçues: | 21 |
| Nombre total de dégâts reçus: | 3117 |
| Nombre total de chakra consommé: | 23663 |
| Nombre d'espionnages effectués: | 73 |
| Nombre de déplacements effectués: | 13 |
| Nombre de concentrations effectués: | 52 |
| Nombre total de vie soignée: | 0 |
| [19:21:04] | gourry a pris un de vos objets présents dans votre sac. |
| [19:21:04] | Vous avez été tué par gourry. |
| [19:21:02] | La colère divine de Un adversaire s'est abattue sur vous, 704 de vie perdue. Vous avez gagné de nouvelles informations. |
| [19:20:57] | La colère divine de Un adversaire s'est abattue sur vous, 383 de vie perdue. Vous avez gagné de nouvelles informations. |
| [19:20:51] | La colère divine de Un adversaire s'est abattue sur vous, 248 de vie perdue. Vous avez gagné de nouvelles informations. |
| [19:20:47] | Le coup de l'adversaire vous a sonné. |
| [19:20:47] | Un adversaire vous a attaqué avec un Jutsu interdit. 252 dégâts reçus.
Vous avez gagné de nouvelles informations. |
| [19:20:42] | âme solitaire observé. 133 de chakra perdu. |
| [19:17:42] | Shadix observé. 133 de chakra perdu. |
| [19:14:52] | Shadix observé. 127 de chakra perdu. |
| [19:11:55] | Concentration, vous récuperez 642 de chakra. |
| [19:08:37] | naruto18 observé. 127 de chakra perdu. |
| [19:05:57] | Le sol que vous foulez semble désertique. |
| [19:05:57] | Vous vous êtes déplacé en zone #115 depuis la zone #124. |
| [19:02:57] | Concentration, vous récuperez 635 de chakra. |
| [18:59:55] | YondaimeSayan observé. 127 de chakra perdu. Vous vous êtes fait localisé. |
| [18:56:53] | Concentration, vous récuperez 635 de chakra. |
| [18:56:53] | Vous avez été découvert par les adversaires. |
| [18:53:57] | Le sol que vous foulez semble désertique. |
| [18:53:57] | Vous vous êtes déplacé en zone #124 depuis la zone #111. |