| Bon Chuunin Konoha no Kuni |  |  |
|
| |
171ème / 164ème
 Itachi Uchiwa | |
| Nombre d'actions effectuées: | 181 |
| Nombre d'attaques effectuées: | 55 |
| Nombre total de meurtres: | 1 |
| Nombre total de zones maîtrisées: | 1 |
| Nombre total de dégâts infligés: | 5873 |
| Nombre d'attaques reçues: | 32 |
| Nombre total de dégâts reçus: | 2835 |
| Nombre total de chakra consommé: | 31198 |
| Nombre d'espionnages effectués: | 71 |
| Nombre de déplacements effectués: | 3 |
| Nombre de concentrations effectués: | 48 |
| Nombre total de vie soignée: | 0 |
 |
|
| Agressivité | 4 | | Dextérité | 1 |
| Efficacité | 3.5 | | Endurance | 2 |
| Maîtrise | 4.5 | | Persévérance | 3.5 |
| Présence | 4 | | Réactivité | 3 |
|
| Potentiel: | 3.4 |
| Type: | Irrégulier |
Statistiques détaillées des journées de survie de
bali à l'
Arène #22:
26/08/2011
| 27/08/2011
| | |

| 
| | |
| Actions: | 43 | Actions: | 108 | | |
| Attaques: | 25 | Attaques: | 25 | | |
| Dégats: | 2435 | Dégats: | 2799 | | |
| Meurtres: | 1 | Meurtres: | 0 | | |
| Attaqué: | 1 | Attaqué: | 1 | | |
| Alliés: | 0 | Alliés: | 0 | | |
| Classement: | 147 | Classement: | 133 | | |
|
| | |
| [18:42:03] | Vous avez été tué par Findus. |
| [18:42:03] | Findus a pris un de vos objets présents dans votre sac. |
| [18:42:02] | Acacia vous a attaqué. 130 dégâts reçus. |
| [18:42:01] | Un adversaire vous a attaqué. 56 dégâts reçus. Vous avez gagné de nouvelles informations. |
| [18:42:01] | Un adversaire vous a attaqué. 117 dégâts reçus. Vous avez gagné de nouvelles informations. |
| [18:42:00] | Kenay vous a attaqué. 180 dégâts reçus. |
| [18:41:03] | Vous êtes bloqués. Vous ne pouvez plus bouger. |
| [18:41:02] | Acacia vous a attaqué. 100 dégâts reçus. |
| [18:39:48] | Un adversaire vous a attaqué. 97 dégâts reçus. |
| [18:39:33] | Un adversaire vous a attaqué. 56 dégâts reçus. |
| [18:39:09] | Un adversaire vous a attaqué. 73 dégâts reçus. |
| [18:39:09] | L'adversaire modifie la perception de vos sens, 61 dégâts reçus.
Vous avez gagné de nouvelles informations. |
| [18:38:50] | Un adversaire vous a attaqué. 130 dégâts reçus. |
| [18:38:48] | Vous dormez profondément. |
| [18:38:06] | Un adversaire vous a attaqué. 54 dégâts reçus. |
| [18:38:02] | Acacia vous a attaqué. 130 dégâts reçus. Vous avez gagné de nouvelles informations. |
| [18:37:28] | Soin de vos blessures par power ranger. 250 points de vie récupérés. Vous gagnez de nouvelles informations. |
| [18:36:08] | Un adversaire vous a attaqué. 97 dégâts reçus. |
| [18:36:02] | Un adversaire vous a attaqué. 73 dégâts reçus. |
| [18:35:37] | Un adversaire vous a attaqué. 130 dégâts reçus. Vous avez gagné de nouvelles informations. |