394ème / 313ème
 Shikamaru Nara | |
| Nombre d'actions effectuées: | 48 |
| Nombre d'attaques effectuées: | 22 |
| Nombre total de meurtres: | 1 |
| Nombre total de zones maîtrisées: | 0 |
| Nombre total de dégâts infligés: | 3020 |
| Nombre d'attaques reçues: | 15 |
| Nombre total de dégâts reçus: | 1373 |
| Nombre total de chakra consommé: | 2135 |
| Nombre d'espionnages effectués: | 11 |
| Nombre de déplacements effectués: | 2 |
| Nombre de concentrations effectués: | 4 |
| Nombre total de vie soignée: | 0 |
| [18:06:02] | Vous avez été tué par kiha. |
| [18:03:56] | kiha vous a attaqué avec du Katon, 117 dégats reçus. Vous avez gagné de nouvelles informations. |
| [18:03:09] | kiha attaqué au niveau des points vitaux. 159 dégâts, 87 de chakra perdu. |
| [18:03:09] | Le maintient des ombres vous fait perdre 95 de chakra. |
| [18:00:53] | Le maintient des ombres vous fait perdre 95 de chakra. |
| [18:00:53] | kiha attaqué au niveau des points vitaux. 155 dégâts, 97 de chakra perdu. |
| [18:00:13] | Les ombres ont attaqué kiha pour votre compte. 103 dégats infligés. |
| [18:00:02] | kiha vous a attaqué avec un Jutsu interdit. 302 dégâts reçus.
Vous avez gagné de nouvelles informations. |
| [17:57:53] | Les ombres de vos adversaires attendent vos directives. |
| [17:57:53] | Vous avez pris le contrôle des ombres, 810 de chakra perdu, 92 de vie. |
| [17:57:32] | kiha vous a attaqué. 245 dégâts reçus. |
| [17:54:29] | Méditation, vous récuperez 1272 de chakra. |
| [17:54:00] | Des adversaires ont échappé à votre vigilence. |
| [17:52:29] | MiiMiiN3 semblait vous observer. |
| [17:51:24] | MiiMiiN3 observé. 17 de chakra perdu. |
| [17:48:03] | L'utilisation de l'objet vous donne de nouvelles informations. L'objet est devenu inutilisable. |
| [17:45:13] | L'utilisation de l'objet vous donne de nouvelles informations. |
| [17:44:45] | emadara observé. 35 de chakra perdu. |
| [22:27:55] | L'utilisation de l'objet vous donne de nouvelles informations. |
| [22:24:27] | Vous avez perdu 975 de chakra pendant le déplacement. |