634ème / 334ème
 Sakon | |
| Nombre d'actions effectuées: | 36 |
| Nombre d'attaques effectuées: | 20 |
| Nombre total de meurtres: | 0 |
| Nombre total de zones maîtrisées: | 0 |
| Nombre total de dégâts infligés: | 2265 |
| Nombre d'attaques reçues: | 16 |
| Nombre total de dégâts reçus: | 1575 |
| Nombre total de chakra consommé: | 1918 |
| Nombre d'espionnages effectués: | 14 |
| Nombre de déplacements effectués: | 0 |
| Nombre de concentrations effectués: | 2 |
| Nombre total de vie soignée: | 0 |
| [21:57:01] | Vous avez été tué par Obinthebest. |
| [21:56:57] | Obinthebest vous a attaqué avec du Doton, 180 dégats reçus. |
| [21:55:54] | Un adversaire vous a attaqué. 145 dégâts reçus. |
| [21:54:06] | Obinthebest attaqué au niveau des points vitaux. 140 dégâts, 57 de chakra perdu. |
| [21:52:26] | Un adversaire vous a attaqué. 141 dégâts reçus. |
| [21:51:05] | Ukon est retourné dans votre corps. |
| [21:51:05] | Ukon a attaqué Obinthebest pour votre compte. 88 dégats infligés. |
| [21:51:01] | La séparation avec Ukon vous fait perdre 65 de chakra. |
| [21:51:01] | Obinthebest attaqué au niveau des points vitaux. 140 dégâts, 62 de chakra perdu. |
| [21:50:28] | Un adversaire vous a attaqué. 141 dégâts reçus. Vous avez gagné de nouvelles informations. |
| [21:48:13] | Ukon a attaqué Obinthebest pour votre compte. 88 dégats infligés. |
| [21:48:07] | Obinthebest attaqué au niveau des points vitaux. 140 dégâts, 65 de chakra perdu. |
| [21:48:07] | La séparation avec Ukon vous fait perdre 65 de chakra. |
| [21:46:28] | Un adversaire vous a attaqué. 98 dégâts reçus. |
| [21:45:11] | Ukon a attaqué Obinthebest pour votre compte. 88 dégats infligés.
Vous êtes repéré. |
| [21:45:07] | La séparation avec Ukon vous fait perdre 65 de chakra. |
| [21:45:07] | Obinthebest attaqué au niveau des points vitaux. 140 dégâts, 64 de chakra perdu. |
| [21:44:39] | Obinthebest vous a attaqué. 150 dégâts reçus. |
| [21:42:07] | Ukon attend vos directives. |
| [21:42:07] | Vous vous êtes séparé d'Ukon, 474 de chakra perdu, 87 de vie. |