491ème / 406ème
 Haku | |
| Nombre d'actions effectuées: | 49 |
| Nombre d'attaques effectuées: | 15 |
| Nombre total de meurtres: | 1 |
| Nombre total de zones maîtrisées: | 0 |
| Nombre total de dégâts infligés: | 1458 |
| Nombre d'attaques reçues: | 18 |
| Nombre total de dégâts reçus: | 2637 |
| Nombre total de chakra consommé: | 6621 |
| Nombre d'espionnages effectués: | 16 |
| Nombre de déplacements effectués: | 1 |
| Nombre de concentrations effectués: | 8 |
| Nombre total de vie soignée: | 0 |
| [17:37:26] | robasy a pris un de vos objets présents dans votre sac. |
| [17:37:26] | Vous avez été tué par robasy. |
| [17:37:22] | Un adversaire vous a attaqué. 224 dégâts reçus. |
| [17:36:51] | Un adversaire vous a attaqué. 204 dégâts reçus. |
| [17:36:34] | Naruthan observé. 37 de chakra perdu. |
| [17:36:34] | Vos blessures vous font perdre 49 de vie. |
| [17:36:34] | Vous avez profité de la récente observation de vos alliés. |
| [17:36:19] | Une invocation vous a attaqué sous les ordres de votre adversaire, 120 dégâts reçus. |
| [17:36:10] | Le Jutsu de ropto vous a blessé grièvement. Vous souffrez. |
| [17:36:10] | ropto vous a attaqué avec du Katon, 118 dégats reçus. |
| [17:34:46] | Une invocation vous a attaqué sous les ordres de votre adversaire, 139 dégâts reçus. |
| [17:34:30] | robasy semblait vous observer. |
| [17:34:22] | Une invocation vous a attaqué sous les ordres de votre adversaire, 120 dégâts reçus.
Vous avez gagné de nouvelles informations. |
| [17:33:02] | robasy observé. 37 de chakra perdu. |
| [17:33:00] | Des adversaires ont échappé à votre vigilence. |
| [17:30:39] | robasy observé. 35 de chakra perdu. |
| [22:27:04] | Concentration, vous récuperez 751 de chakra. |
| [22:27:04] | Vous avez été découvert par les adversaires. |
| [22:25:09] | Concentration, vous récuperez 750 de chakra. |
| [22:25:09] | Vous êtes caché. |