346ème
 Hidan | |
| Nombre d'actions effectuées: | 6 |
| Nombre d'attaques effectuées: | 2 |
| Nombre total de meurtres: | 0 |
| Nombre total de zones maîtrisées: | 0 |
| Nombre total de dégâts infligés: | 113 |
| Nombre d'attaques reçues: | 13 |
| Nombre total de dégâts reçus: | 1616 |
| Nombre total de chakra consommé: | 641 |
| Nombre d'espionnages effectués: | 0 |
| Nombre de déplacements effectués: | 0 |
| Nombre de concentrations effectués: | 0 |
| Nombre total de vie soignée: | 0 |
| [18:42:35] | a pris un de vos objets présents dans votre sac. |
| [18:42:35] | Vous avez été tué par . |
| [18:42:33] | debajie vous a attaqué. 104 dégâts reçus. |
| [18:42:15] | Un adversaire vous a attaqué. 106 dégâts reçus. |
| [18:41:50] | debajie vous a attaqué. 131 dégâts reçus. |
| [18:40:01] | Un adversaire vous a attaqué. 205 dégâts reçus. Vous avez gagné de nouvelles informations. |
| [18:39:34] | Un adversaire vous a attaqué. 104 dégâts reçus. |
| [18:37:56] | Un adversaire vous a attaqué. 104 dégâts reçus. Vous avez gagné de nouvelles informations. |
| [18:37:14] | Un adversaire vous a attaqué. 183 dégâts reçus. |
| [18:35:51] | Un adversaire vous a attaqué. 83 dégâts reçus. |
| [18:34:16] | debajie a invoqué le dieu de la mort, 197 de vie et 649 de chakra perdu.
Vous avez gagné de nouvelles informations. |
| [18:30:51] | Un adversaire vous a attaqué. 205 dégâts reçus. |
| [18:30:26] | Un adversaire vous a attaqué. 61 dégâts reçus. |
| [20:27:00] | Des adversaires ont échappé à votre vigilence. |
| [20:21:00] | Des adversaires ont échappé à votre vigilence. |
| [20:18:00] | Des adversaires ont échappé à votre vigilence. |
| [19:27:49] | walid2 attaqué au niveau des points vitaux. 49 dégâts, 90 de chakra perdu. Votre force a baissé. |
| [19:21:06] | verus12 attaqué au niveau des points vitaux. 64 dégâts, 79 de chakra perdu. Votre force a baissé. |
| [19:18:30] | L'utilisation de l'objet vous donne de nouvelles informations. |
| [19:16:17] | Vous avez fixé toute votre attention sur l'adversaire. 472 de chakra perdu. |