509ème / 444ème
 Shodai | |
| Nombre d'actions effectuées: | 43 |
| Nombre d'attaques effectuées: | 15 |
| Nombre total de meurtres: | 2 |
| Nombre total de zones maîtrisées: | 0 |
| Nombre total de dégâts infligés: | 1250 |
| Nombre d'attaques reçues: | 18 |
| Nombre total de dégâts reçus: | 1541 |
| Nombre total de chakra consommé: | 3403 |
| Nombre d'espionnages effectués: | 12 |
| Nombre de déplacements effectués: | 1 |
| Nombre de concentrations effectués: | 7 |
| Nombre total de vie soignée: | 0 |
| [22:21:59] | Vous avez été tué par roxas. |
| [22:21:58] | Amyn007 vous a attaqué avec du Suiton, 132 dégats reçus. |
| [22:21:35] | sodandji attaqué au niveau des points vitaux. 109 dégâts, 83 de chakra perdu. |
| [22:20:39] | to14 vous a attaqué. 39 dégâts reçus. |
| [22:19:44] | Concentration, vous récuperez 412 de chakra. |
| [22:19:44] | Vous avez été découvert par les adversaires. |
| [22:16:13] | Concentration, vous récuperez 423 de chakra. |
| [22:16:13] | Vous êtes caché. |
| [22:13:54] | Vous êtes caché. |
| [22:13:54] | Concentration, vous récuperez 420 de chakra. |
| [22:09:06] | sodandji observé. 27 de chakra perdu. |
| [22:09:06] | Vous êtes caché. |
| [22:06:43] | Vous vous êtes cachés de vos ennemis. 949 de chakra perdu. |
| [22:06:23] | Ero Senin 94 vous a attaqué. 75 dégâts reçus. |
| [22:06:01] | Amyn007 vous a attaqué. 82 dégâts reçus. |
| [22:03:16] | Concentration, vous récuperez 418 de chakra. |
| [22:03:01] | Amyn007 vous a attaqué. 106 dégâts reçus. |
| [22:03:01] | Ero Senin 94 vous a attaqué. 76 dégâts reçus. |
| [22:00:43] | Concentration, vous récuperez 412 de chakra. |
| [22:00:01] | Ero Senin 94 vous a endomagé le système nerveux, 118 de vie et 664 de chakra perdu.
Vous avez gagné de nouvelles informations. |