solidwolf | Chuunin Taki no Kuni | ![]() | |
995ème![]() Sasuke Uchiwa | ||
| Nombre d'actions effectuées: | 10 | |
| Nombre d'attaques effectuées: | 0 | |
| Nombre total de meurtres: | 0 | |
| Nombre total de zones maîtrisées: | 0 | |
| Nombre total de dégâts infligés: | 0 | |
| Nombre d'attaques reçues: | 17 | |
| Nombre total de dégâts reçus: | 1640 | |
| Nombre total de chakra consommé: | 0 | |
| Nombre d'espionnages effectués: | 0 | |
| Nombre de déplacements effectués: | 10 | |
| Nombre de concentrations effectués: | 0 | |
Potentiel de solidwolf:
Le potentiel de solidwolf n'a pas pu être calculé, le nombre d'actions effectuées chaque jour étant trop faible.Naruto © 1999 Masashi Kishimoto | Naruto est distribué par Kana en France
Généré en 0,0631s | Design et programmation par dabYo | A propos du site
Généré en 0,0631s | Design et programmation par dabYo | A propos du site







130695 Ninjas au village