wordwise |
Etudiante Konoha no Kuni |
|
Hinata Hyûga |
||
| Nombre de rounds disputés: | 6 | |
| Nombre d'actions effectuées: | 71 | |
| Nombre d'actions ratées: | 28 | |
| Nombre total de meurtres: | 1 | |
| Nombre total de morts: | 5 | |
| Nombre total de dégâts infligés: | 1357 | |
| Meilleur classement: | N/A | |
Dernière mise à jour le 17/04/2026 à 05:41 |
||
| eclaireA - Bon Genin Message Privé - Amis - Senshi - Fanarts |