Jeu en Ligne Naruto » Profil Equipier de mety
mety |
Bon Chuunin Kusa no Kuni |
![]() |
|
Né le 04 Août 1990 - Vit à L'Ouest ! - Inscrit le 01/09/2004 à 01:43
![]() Nagato |
||
| Nombre de rounds disputés: | 42 | |
| Nombre d'actions effectuées: | 1806 | |
| Nombre d'actions ratées: | 15 | |
| Nombre total de meurtres: | 54 | |
| Nombre total de dégâts infligés: | 154683 | |
| Meilleur classement: | 23 | |
Dernière mise à jour le 17/03/2010 à 23:51 |
||
Potentiel de mety sur la semaine #1007:
![]() | |||||
| Agressivité | 4 | Dextérité | 4 | ||
| Efficacité | 4 | Endurance | 4 | ||
| Maîtrise | 4 | Persévérance | 4 | ||
| Présence | 4 | Réactivité | 3 | ||
| Potentiel: | 4 | ||||
| Type: | Régulier | ||||
Equipes actives de mety:
| AdditionalStaff nerevar18 | Equipe Niveau 3 19 rounds soit 45% |
| Equipe 51462 Yakei | Equipe Niveau 1 3 rounds soit 7% |
| Equipe 5169 polonais45 | Equipe Niveau 1 2 rounds soit 5% |
| Equipe 7818 asian_girl | Equipe Niveau 1 2 rounds soit 5% |
| Equipe 1962 Macbacon | Equipe Niveau 1 2 rounds soit 5% |
| Autres équipes: | Equipe 84252, Equipe 13239, Equipe 44913, Equipe 93760, Equipe 79139, Equipe 3156, Equipe 3148, Equipe 89128, Equipe 58775, Equipe 37885, Equipe 383, Equipe 45237, Equipe 6364, Equipe 4193, Equipe 535 |
Naruto © 1999 Masashi Kishimoto | Naruto est distribué par Kana en France
Généré en 0,2199s | Design et programmation par dabYo | A propos du site
Généré en 0,2199s | Design et programmation par dabYo | A propos du site













206124 Ninjas au village