Jeu en Ligne Naruto » Profil Equipier de amokrane
amokrane |
Bon Genin Konoha no Kuni |
![]() |
|
Né le 01 Juin 1992 - Vit à J'habite à Vitry/Seine(94). - Inscrit le 01/04/2007 à 18:38
![]() Sasuke Uchiwa |
||
| Nombre de rounds disputés: | 7 | |
| Nombre d'actions effectuées: | 139 | |
| Nombre d'actions ratées: | 0 | |
| Nombre total de meurtres: | 1 | |
| Nombre total de dégâts infligés: | 9641 | |
| Meilleur classement: | 170 | |
Dernière mise à jour le 05/10/2008 à 23:51 |
||
Potentiel de amokrane sur la semaine #828:
![]() | |||||
| Agressivité | 3 | Dextérité | 2 | ||
| Efficacité | 2 | Endurance | 2 | ||
| Maîtrise | 2 | Persévérance | 2 | ||
| Présence | 1.5 | Réactivité | 3.5 | ||
| Potentiel: | 2.5 | ||||
| Type: | Régulier | ||||
Equipes actives de amokrane:
| Equipe 7023 kðkð§h! | Equipe Niveau 1 2 rounds soit 29% |
| Equipe 4651 lerichetibo | Equipe Niveau 1 2 rounds soit 29% |
| Equipe 6167 Hot_sexy_girl | Equipe Niveau 1 1 round soit 14% |
| Equipe 3945 saasuukii | Equipe Niveau 1 1 round soit 14% |
| Equipe 5691 aryadark | Equipe Niveau 0 1 round soit 14% |
| Autres équipes: | Equipe 9476, Equipe 8334, Equipe 6451, Equipe 4082, Equipe 2533, Equipe 1191, Equipe 900, Equipe 541 |
Naruto © 1999 Masashi Kishimoto | Naruto est distribué par Kana en France
Généré en 0,0219s | Design et programmation par dabYo | A propos du site
Généré en 0,0219s | Design et programmation par dabYo | A propos du site













130089 Ninjas au village