CASANOVA? |
Excellent Genin Konoha no Kuni |
|
Yahiko |
||
| Nombre de rounds disputés: | 10 | |
| Nombre d'actions effectuées: | 33 | |
| Nombre d'actions ratées: | 123 | |
| Nombre total de meurtres: | 0 | |
| Nombre total de morts: | 9 | |
| Nombre total de dégâts infligés: | 819 | |
| Meilleur classement: | N/A | |
Dernière mise à jour le 12/08/2020 à 19:17 |
||
Il veut les tuer: | Il aime leur jeu: | ||
| alex300 Bon Genin | alex300 Bon Genin |