gold-kazekage |
Bon Genin Suna no Kuni |
|
Danzô |
||
| Nombre de rounds disputés: | 11 | |
| Nombre d'actions effectuées: | 123 | |
| Nombre d'actions ratées: | 45 | |
| Nombre total de meurtres: | 0 | |
| Nombre total de morts: | 20 | |
| Nombre total de dégâts infligés: | 7189 | |
| Meilleur classement: | N/A | |
Dernière mise à jour le 19/05/2026 à 08:50 |
||
Il aime leur jeu: | |
| madara9674 Bon Genin | |
| KibaOrNotKiba Bon Genin |