Jeu en Ligne Naruto » Profil Equipier de Kill-Man
Kill-Man |
Chuunin Kusa no Kuni |
![]() |
|
Né le 05 Février 1992 - Vit à Sur Terre - Inscrit le 23/02/2006 à 12:54
![]() Kimimaro |
||
| Nombre de rounds disputés: | 7 | |
| Nombre d'actions effectuées: | 276 | |
| Nombre d'actions ratées: | 3 | |
| Nombre total de meurtres: | 3 | |
| Nombre total de dégâts infligés: | 18482 | |
| Meilleur classement: | 113 | |
Dernière mise à jour le 03/12/2008 à 23:51 |
||
Potentiel de Kill-Man sur la semaine #812:
![]() | |||||
| Agressivité | 2 | Dextérité | 2.5 | ||
| Efficacité | 3.5 | Endurance | 3.5 | ||
| Maîtrise | 3 | Persévérance | 3.5 | ||
| Présence | 3 | Réactivité | 3 | ||
| Potentiel: | 3 | ||||
| Type: | Régulier | ||||
Equipes actives de Kill-Man:
| Equipe 1766 gregnon171 | Equipe Niveau 3 3 rounds soit 43% |
| Equipe 5278 peyo33 | Equipe Niveau 1 1 round soit 14% |
| Equipe 1046 djuju222 | Equipe Niveau 1 1 round soit 14% |
| Equipe 8825 Kira63 | Equipe Niveau 1 1 round soit 14% |
| Equipe 479 crevette95 | Equipe Niveau 1 1 round soit 14% |
| Autres équipes: | Equipe 4370 |
Naruto © 1999 Masashi Kishimoto | Naruto est distribué par Kana en France
Généré en 0,0304s | Design et programmation par dabYo | A propos du site
Généré en 0,0304s | Design et programmation par dabYo | A propos du site














141013 Ninjas au village