Næ |
Excellent Genin Konoha no Kuni |
|
Yondaime |
||
| Nombre de rounds disputés: | 4 | |
| Nombre d'actions effectuées: | 57 | |
| Nombre d'actions ratées: | 8 | |
| Nombre total de meurtres: | 0 | |
| Nombre total de morts: | 4 | |
| Nombre total de dégâts infligés: | 1646 | |
| Meilleur classement: | N/A | |
Dernière mise à jour le 18/04/2026 à 12:04 |
||
Il veut les tuer: | |
| jambon Etudiant | |
| de Etudiant | |
| BA Etudiant | |
| in Excellent Genin |