zedicus |
Bon Genin Konoha no Kuni |
|
Sasuke Uchiwa |
||
| Nombre de rounds disputés: | 8 | |
| Nombre d'actions effectuées: | 28 | |
| Nombre d'actions ratées: | 87 | |
| Nombre total de meurtres: | 0 | |
| Nombre total de morts: | 7 | |
| Nombre total de dégâts infligés: | 451 | |
| Meilleur classement: | N/A | |
Dernière mise à jour le 28/05/2026 à 12:00 |
||
Il veut les tuer: | Il aime leur jeu: | ||
| The Kraken Chuunin | The Kraken Chuunin |