Animal-moh |
Bon Genin Ame no Kuni |
|
Pain |
||
| Nombre de rounds disputés: | 13 | |
| Nombre d'actions effectuées: | 172 | |
| Nombre d'actions ratées: | 52 | |
| Nombre total de meurtres: | 3 | |
| Nombre total de morts: | 19 | |
| Nombre total de dégâts infligés: | 8657 | |
| Meilleur classement: | 557 | |
Dernière mise à jour le 23/05/2026 à 07:39 |
||
![]() | |||||
| Agressivité | 1.5 | Dextérité | 1.5 | ||
| Efficacité | 0.5 | Endurance | 0.5 | ||
| Maîtrise | 2 | Persévérance | 0.5 | ||
| Présence | 0.5 | Réactivité | 0.5 | ||
| Potentiel: | 1 | ||||
| Type: | Régulier | ||||
Il aime les tuer: | Il veut les tuer: | Il aime leur jeu: | |||
| animal Etudiant | - Etudiant | moh Etudiant |
| dragon-ninja - Bon Genin Message Privé - Amis - Senshi - Fanarts - Fanfictions |
| TheblackTiger - Bon Genin Message Privé - Amis - Senshi |
| nicolae - Chuunin Message Privé - Amis - Senshi - Fanarts - Fanfictions |
| gugu57 - Bon Genin Message Privé - Amis - Senshi |