jador56 |
Bon Genin Konoha no Kuni |
|
Neji Hyûga |
||
| Nombre de rounds disputés: | 12 | |
| Nombre d'actions effectuées: | 97 | |
| Nombre d'actions ratées: | 65 | |
| Nombre total de meurtres: | 0 | |
| Nombre total de morts: | 16 | |
| Nombre total de dégâts infligés: | 5920 | |
| Meilleur classement: | N/A | |
Dernière mise à jour le 19/05/2026 à 07:31 |
||
Il aime les tuer: | Il veut les tuer: | Il aime leur jeu: | |||
| Godofèl Excellent Chuunin | Godofèl Excellent Chuunin | Godofèl Excellent Chuunin |