Nanoxygene |
Bon Genin Kumo no Kuni |
|
Rock Lee |
||
| Nombre de rounds disputés: | 27 | |
| Nombre d'actions effectuées: | 343 | |
| Nombre d'actions ratées: | 46 | |
| Nombre total de meurtres: | 5 | |
| Nombre total de morts: | 27 | |
| Nombre total de dégâts infligés: | 22704 | |
| Meilleur classement: | 515 | |
Dernière mise à jour le 08/05/2026 à 07:14 |
||
![]() | |||||
| Agressivité | 2.5 | Dextérité | 1.5 | ||
| Efficacité | 1 | Endurance | 0.5 | ||
| Maîtrise | 0.5 | Persévérance | 2 | ||
| Présence | 1.5 | Réactivité | 2.5 | ||
| Potentiel: | 2 | ||||
| Type: | Régulier | ||||
| killerbeesama - Excellent Genin Message Privé - Amis - Senshi - Fanarts |
| madara9876543 - Bon Genin Message Privé - Amis - Senshi - Fanarts - Fanfictions |
| .Bertrand. - Genin Message Privé - Amis - Senshi - Fanarts - Fanfictions |
| enzor - Bon Genin Message Privé - Amis - Senshi - Fanarts - Fanfictions |
| robin01 - Chuunin Message Privé - Amis - Senshi - Fanarts - Fanfictions |