baptistaboum |
Bon Genin Konoha no Kuni |
|
Choji Akimichi |
||
| Nombre de rounds disputés: | 29 | |
| Nombre d'actions effectuées: | 363 | |
| Nombre d'actions ratées: | 105 | |
| Nombre total de meurtres: | 0 | |
| Nombre total de morts: | 59 | |
| Nombre total de dégâts infligés: | 23534 | |
| Meilleur classement: | 240 | |
Dernière mise à jour le 05/05/2026 à 06:31 |
||
![]() | |||||
| Agressivité | 3.5 | Dextérité | 0.5 | ||
| Efficacité | 0.5 | Endurance | 1.5 | ||
| Maîtrise | 3.5 | Persévérance | 1 | ||
| Présence | 1 | Réactivité | 3.5 | ||
| Potentiel: | 2.5 | ||||
| Type: | Irrégulier | ||||
Il aime leur jeu: | |
| remi000 Bon Genin |