Unbreaked |
Bon Genin Konoha no Kuni |
|
Konoha-Maru |
||
| Nombre de rounds disputés: | 3 | |
| Nombre d'actions effectuées: | 35 | |
| Nombre d'actions ratées: | 6 | |
| Nombre total de meurtres: | 0 | |
| Nombre total de morts: | 3 | |
| Nombre total de dégâts infligés: | 1822 | |
| Meilleur classement: | N/A | |
Dernière mise à jour le 25/05/2026 à 07:42 |
||
Il veut les tuer: | Il aime leur jeu: | ||
| unleashed Etudiant | Obin Nidaime Jounin |