009 |
Bon Genin Konoha no Kuni |
|
Yondaime |
||
| Nombre de rounds disputés: | 6 | |
| Nombre d'actions effectuées: | 21 | |
| Nombre d'actions ratées: | 48 | |
| Nombre total de meurtres: | 0 | |
| Nombre total de morts: | 10 | |
| Nombre total de dégâts infligés: | 1354 | |
| Meilleur classement: | N/A | |
Dernière mise à jour le 05/05/2026 à 06:16 |
||
Il veut les tuer: | Il aime leur jeu: | ||
| exodkakashi Genin | coco-yondaime Genin |