eaudzo |
Excellent Genin Konoha no Kuni |
|
Hidan |
||
| Nombre de rounds disputés: | 18 | |
| Nombre d'actions effectuées: | 187 | |
| Nombre d'actions ratées: | 162 | |
| Nombre total de meurtres: | 0 | |
| Nombre total de morts: | 28 | |
| Nombre total de dégâts infligés: | 7457 | |
| Meilleur classement: | N/A | |
Dernière mise à jour le 05/05/2026 à 05:42 |
||
Il aime leur jeu: | |
| yon123 Excellent Genin | |
| drakonejisaad Bon Genin | |
| mehdi hatake Excellent Genin |